企業資產評估項目公示表 | ||
資產占有單位(產權持有單位)名稱(公章): | 金額單位:人民幣萬元 | |
經濟行為批準文件 | ||
委托方名稱 | 咸寧城發城市運營服務有限公司 | |
評估目的 | 對咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面經營權轉讓 | |
評估對象 | 本次價格鑒定評估對象為房屋租金評估 | |
評估范圍 | 咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面 | |
評估基準日及報告有效期 | 2023.4.10,2024.4.22 | |
價值類型 | 本次評估的企業資產價值類型為租賃價值 | |
評估方法 | 比較法 | |
選聘評估機構方式 | 國資委搖號選定 | |
評估機構 | 資產評估師 | 資產評估師資質 |
湖北正量行房地產估價咨詢有限公司 | 但冰玉 | 4220040120 |
李興 | 4220180013 | |
評估程序履行情況 | ??湖北正量行房地產估價咨詢有限公司接受咸寧城發城市運營服務有限公司的委托,對咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面房地產的租賃價值進行評估。評估人員對納入評估范圍內的財產完成必要的評估程序。在此基礎上根據本次評估目的和委托財產的具體情況,采用比較法對租賃價值進行評定估算。整個評估過程包括接受委托、評估準備、現場核實、評定估算、評估匯總及提交報告等,具體價格評估過程見報告 | |
評估報告摘要 | ???湖北正量行房地產估價咨詢有限公司接受咸寧城發城市運營服務有限公司的委托,根據有關法律、法規和資產評估準則、資產評估原則,采用比較法,按照必要的價格評估程序,對咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面的租賃價值進行評估?,F將評估情況及評估結果報告如下:? ????評估目的:對咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面房地產在評估基準日2023年4月10日的租賃價值進行評估,為該公司處理相關事宜提供價格參考。 ????評估對象和評估范圍:本次價格鑒定評估對象為房屋租賃價值評估,評估范圍為咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面房地產。 ????價格鑒定評估基準日:2023年4月10日。 ????價格鑒定評估方法:比較法。 ????價值類型:本次評估的企業資產價值類型為租賃價值 。 ????評估結論:對咸寧市潛山路23號市群藝館辦公區及門面房地產在評估基準日2023年4月10日,年租賃價值為¥62萬元。??????????????????? | |
評估特別事項說明 | 1、對公司存在的可能影響財產評估值的瑕疵事項,在公司委托時未作特殊說明而價格評估人員執行評估程序一般不能獲知的情況下,評估機構及評估人員不承擔相關責任。 2、報告中的分析、意見和結論只在報告闡明的假設前提和限制條件下有效,它們代表價格評估人員不帶有偏見的專業分析、意見和結論。 本評估報告有效期1年,資產評估報告日起,即有效期自2023年4月23日起至2024年4月22日止。 以上內容摘自評估報告正文,欲了解本評估項目的詳細情況和合理理解評估結論,應當閱讀評估報告正文。 | |
評估資料查閱方式 | ||
反饋意見收集及處理方式 | ||
資產占有單位 (產權持有單位) | ||
產權管理部門電話:0715-8111373 | 聯系人:謝子彥 | |
審計部電話:0715-8111376 | 聯續人:郭群夫 | |
紀檢監察機構(或相關部門)電話:0715-8111625 | 聯系人:余謀振 | |
備案管理部門電話:0715-8239619 | 聯系人:馬科長 |
附件: